1 x de R$36,00 sem juros | Total R$36,00 | |
2 x de R$19,82 | Total R$39,64 | |
3 x de R$13,41 | Total R$40,22 | |
4 x de R$10,16 | Total R$40,62 | |
5 x de R$8,20 | Total R$41,01 | |
6 x de R$6,87 | Total R$41,23 | |
7 x de R$5,90 | Total R$41,31 | |
8 x de R$5,21 | Total R$41,70 | |
9 x de R$4,66 | Total R$41,95 | |
10 x de R$4,21 | Total R$42,11 | |
11 x de R$3,86 | Total R$42,48 | |
12 x de R$3,55 | Total R$42,62 |
1 x de R$36,00 sem juros | Total R$36,00 | |
2 x de R$18,00 sem juros | Total R$36,00 | |
3 x de R$12,00 sem juros | Total R$36,00 | |
4 x de R$9,31 | Total R$37,26 | |
5 x de R$7,58 | Total R$37,89 | |
6 x de R$6,42 | Total R$38,54 |
1 x de R$36,00 sem juros | Total R$36,00 |
2 x de R$19,38 | Total R$38,75 | |
3 x de R$13,11 | Total R$39,32 |
Ipiranga ULTRAGEAR GL-4 1L
Classificação: SAE 90
FOTOS REAIS DO PRODUTO
O óleo SAE 90 é o óleo lubrificante usado nas caixas de câmbio dos veículos VW refrigerados a ar (e na maioria dos veículos com câmbio manual).
SAE é a sigla para "Society of Automotive Engineers" (Sociedade dos Engenheiros Automotivos), que é a organização responsável por definir as classificações de viscosidade dos óleos lubrificantes.
O número "90" na classificação SAE 90 indica a viscosidade do óleo. A viscosidade é uma medida da resistência do fluido ao fluxo. No caso do óleo SAE 90,
ele possui uma viscosidade relativamente alta, o que significa que é mais espesso e tem uma menor tendência a escorrer rapidamente.
Devido à sua viscosidade mais alta, o óleo SAE 90 é adequado para lubrificação em engrenagens e sistemas de transmissão que operam em condições de alta pressão e altas temperaturas.
Ele fornece uma camada de lubrificação mais espessa e resistente, que protege as superfícies metálicas contra desgaste, atrito e corrosão.